Цены на ремонт стиральных машин в Минске
Точная стоимость ремонта стиральной машины зависит от ее модели и вида неисправности. Мастеру необходимо выполнить диагностику, прежде чем назвать цену. Но примерную цену можно обозначть заранее.Выезд мастера
Бесплатно*
Диагностика
Бесплатно*
Прайс лист на ремонт стиральных машин
Тип работ | Стоимость (запчасти + работа), BYN | Гарантия, месяцев |
---|---|---|
Замена ручки люка | 60-130 | 6 |
Замена петли дверцы | 60-100 | 6 |
Замена стекла люка | 60-100 | 6 |
Открытие люка без ремонта | 35-60 | - |
Замена сетевого фильтра (ФПС, пусковой конденсатор) | 60-85 | 6-12 |
Замена сливного шланга | 50-80 | 12-24 |
Замена сливного фильтра | 50-75 | 12 |
Замена сетевого кабеля | 60-80 | 6 |
Чистка сливного фильтра | 35-45 | - |
Чистка заливного фильтра | 30-40 | - |
Замена приводного ремня | 50-75 | 9 |
Устранение течи | 45-65 | - |
Снятие транспортировочных болтов | 45 | - |
Тип работ | Стоимость (запчасти + работа), BYN | Гарантия, месяцев |
---|---|---|
Замена ТЭНа | 80-150 | 6 |
Замена сливного насоса | 80-150 | 6 |
Замена манжеты люка | 90-180 | 12 |
Поиск и устранение засора в системе слива воды | 45-75 | - |
Замена УБЛ (блокировки люка) | 75-140 | 12 |
Замена щеток двигателя | 70-110 | 6 |
Замена амортизаторов (2 шт.) | 85-150 | 12 |
Замена прессостата (датчика уровня) | 70-95 | 6 |
Замена заливного клапана (КЭНа) | 60-85 | 6 |
Вынуть посторонний предмет (без разбора бака) | 45-60 | - |
Ремонт платы управления или индикации | 70-110 | 6 |
Замена селектора программ | 50-70 | 6 |
Ремонт или замена патрубка | 45-90 | 6 |
Замена датчика температуры или термостата | 40-55 | 6 |
Замена циркуляционного насоса | 150-200 | 6 |
Тип работ | Стоимость (запчасти + работа), BYN | Гарантия, месяцев |
---|---|---|
Замена подшипников | 150-250*** | 6 |
Замена крестовины | 250-280 | 24 |
Замена барабана | 150-220 | 6 |
* |
При заказе ремонта выезд и диагностика 0 руб. При отказе от ремонта или его нецелесообразности заказчик оплачивает 25 руб. за вызов и диагностику. |
** |
Стоимость выезда за пределы города - по согласованию сторон. |
*** |
Стоимость замены подшипников указана для разборного бака. Для моделей с вертикальной загрузкой необходимо добавить 30% за замену опорных узлов. |
**** |
Цены для машин до 5 кг загрузки. |
Гарантия предоставляется на выполненные работы и запчасти.
Не указанные в данном прейскуранте виды ремонтов оцениваются мастером на месте, исходя из трудоемкости и материальных затрат.
![]() |
Скачать прайс-лист |
Дополнительные бонусы
При любом ремонте
- Скидка 10% на последующий ремонт (показываете квитанцию – получаете скидку).
- Осмотр всех узлов, регулировка установки + рекомендации по дальнейшей эксплуатации.
На отдельные работы
- Замена подшипников - чистка бака бесплатно.
- Замена насоса - чистка камеры и фильтра бесплатно.
- Замена щеток электродвигателя - чистка двигателя, смазка подшипника бесплатно.