Меню сайта
Точная стоимость ремонта стиральной машины зависит от ее модели и вида неисправности. Мастеру необходимо выполнить диагностику, прежде чем назвать цену. Но примерную цену можно обозначть заранее.
| Тип работ | Стоимость ремонта(запчасти + работа) | Гарантия, месяцев |
|---|---|---|
| Замена ручки люка | 70-140 | 6 |
| Замена петли дверцы | от 100 | 6 |
| Замена стекла люка | от 100 | 6 |
| Открытие люка без ремонта | 50-80 | - |
| Замена сетевого фильтра (ФПС, пусковой конденсатор) | 60-100 | 6-12 |
| Замена сливного шланга | 60-90 | 12-24 |
| Замена сливного фильтра | 60-85 | 12 |
| Замена сетевого кабеля | 60-95 | 6 |
| Чистка сливного фильтра | 45-60 | - |
| Чистка заливного фильтра | 40-50 | - |
| Замена приводного ремня | 60-85 | 6 |
| Устранение течи (без запчастей и разборки бака) | 60-85 | - |
| Снятие транспортировочных болтов | 45-55 | - |
| Тип работ | Стоимость ремонта(запчасти + работа) | Гарантия, месяцев |
|---|---|---|
| Замена ТЭНа | 90-150 | 6 |
| Замена сливного насоса | 90-170 | 6 |
| Замена манжеты люка | 90-200 | 12 |
| Поиск и устранение засора в системе слива воды | 45-90 | - |
| Замена УБЛ (блокировки люка) | 80-160 | 12 |
| Замена щеток двигателя | 90-130 | 6 |
| Замена амортизаторов (2 шт.) | 90-150 | 12 |
| Замена прессостата (датчика уровня) | 80-100 | 6 |
| Замена заливного клапана (КЭНа) | 80-120 | 6 |
| Вынуть посторонний предмет (без разбора бака) | 55-80 | - |
| Ремонт платы управления или индикации | 100-150 | 6 |
| Замена селектора программ | 80-120 | 6 |
| Ремонт или замена патрубка | 55-110 | 6 |
| Замена датчика температуры или термостата | 50-65 | 6 |
| Замена циркуляционного насоса | 150-200 | 6 |
| Замена двигателя | 100-200 | 24 |
| Тип работ | Стоимость ремонта(запчасти + работа) | Гарантия, месяцев |
|---|---|---|
| Замена подшипников | 180-280*** | 6 |
| Замена крестовины | 250-300 | 24 |
| Замена барабана | 200-250 | 6 |
* При заказе ремонта выезд и диагностика 0 руб. При отказе от ремонта или его нецелесообразности заказчик оплачивает 25 руб. за вызов и диагностику.
** Стоимость выезда за пределы города — по согласованию сторон.
*** Стоимость замены подшипников указана для разборного бака. Для моделей с вертикальной загрузкой необходимо добавить 30% за замену опорных узлов.
**** Цены для машин до 5 кг загрузки.
***** К приезду мастера заказчик должен предоставить доступ к машине с трёх сторон.
****** Подключение и отключение машины от воды оговаривается с мастером отдельно.
Гарантия предоставляется на выполненные работы и запчасти.
Не указанные в данном прейскуранте виды ремонтов оцениваются мастером на месте, исходя из трудоемкости и материальных затрат.